商品概要及び開発目的 | 手軽に食べられ、パーティーでは人気商品の一つでもあります。また、酒の肴にぴったりの商品です。中身は中芯を3等分にしてあるため、食べやすく口当たりも良く、まるで霜を踏んで歩くような感触を口の中でも味わえるソフトタッチな串カツです。 |
原材料名 | 豚肉 37.70%・小麦粉 25.00%・パン粉 22.50%・増粘多糖類 1.70%・植物性蛋白質 1.00%・澱粉 0.70% 食塩 0.58%・調味料(アミノ酸等)0.57%・膨張剤 0.15%・甘味料(ステビア)0.70% |
調理方法 | 冷凍のまま180℃で5〜6分間加熱してください。開封後は冷気が当らないよう-18℃で保存してください。 |
保存方法 | -18℃ 以下で保存してください |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月間 |
包装規格 | 40g×100個入り |
外箱サイズ(mm) | ダンボール箱 |
space for remarks | *注記・・・・みそを使用して販売する場合においては上記の内容と異なります。 |
栄養成分 (100g あたりの 計算値) |
エネルギー 245.63kcal |
水分 45.96g |
動物性蛋白質 10.28g |
植物性蛋白質 4.5g |
脂質 6.44g |
糖質 31.16g |
繊維 0.1g |
灰分 1.53g |
カルシウム 11.24mg |
リン 117.63mg |
鉄 1.57mg |
ナトリウム 314.66mg |
カリウム 260.95mg |
ビタミA 5.19IU |
ビタミンB10.1mg | ビタミンB2 0.14mg |
|
ナイアシン 2.34mg |
ビタミンC 0.51mg |
ビタミン D 0.1 IU |
食塩0.83g | |||||